La Commission souhaite mettre en place de nouvelles limites d'exposition aux substances chimiques pour le cobalt, les HAP et le 1,4-dioxane

Nous souhaitons vous faire part de la proposition de la Commission visant à inclure de nouvelles limites d'exposition aux substances chimiques dans la directive 2004/37/CE. La proposition fixe des limites pour le cobalt et ses composés inorganiques, les HAP et le 1,4-dioxane. Selon les informations publiées par la Commission, ces limites seront particulièrement pertinentes dans le processus de fabrication des batteries, des aimants et des métaux durs, ainsi que dans des industries telles que la production d'acier, de fer et d'aluminium. Le tableau suivant contient un bref résumé des limites et des limites transitoires :
Nom de la substance | Valeur limite 8 heures mg/m3 | Valeur limite Court terme mg/m3 | Note | Mesures transitoires |
Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène, qui sont cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la présente directive | 0,00007 (mesuré en tant que benzo[a]pyrène) |
| Coupure cutanée | Valeur limite 0,00014 (mesurée en benzo[a]pyrène) jusqu'au … [JO : six ans après la date d'entrée en vigueur de la directive modificative] limitée aux secteurs suivants : (1) fonderies de fer et d'acier, y compris les fabricants de ferroalliages, (2) fabricants d'aluminium, (3) fabricants d'électrodes en carbone et en graphite, (4) installations de cokéfaction, (5) distillation du goudron de houille, (6) fabricants de produits réfrigérants, (7) soudage des rails de chemin de fer, (8) autres procédés de métallurgie non ferreuse, et (9) fonderie de métaux. |
Mercure et composés inorganiques du mercure à deux valences relevant du champ d'application de la présente directive (mesurés en tant que mercure) | 0,02 |
|
|
|
Cobalt et composés inorganiques du cobalt | 0,01 (fraction inhalable) 0,0025 (fraction respirable) |
| Sensibilisation cutanée et respiratoire | Valeur limite de 0,02 (fraction inhalable) et 0,0042 (fraction respirable) jusqu'au ... [JO : six ans après la date d'entrée en vigueur de la directive modificative] |
1,4-dioxane | 7,3 (ou 2 ppm) | 73 (ou 20 ppm) | Peau |
|
Il s'agit principalement d'un sujet lié à la sécurité des travailleurs, mais ces informations peuvent également être utiles à vos experts internes sur le sujet afin de vérifier si vous êtes concernés.